HP SSD EX900 250GB, M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe, 2100/1300 MB/s, 3D NAND TLC
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
HP SSD EX900 250GB, M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe, 2100/1300 MB/s, 3D NAND TLC
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Ekspertomtaler
HP EX900. SSD-kapasitet: 250 GB, SSD-formfaktor: M.2, Lesehastighet, medier: 2100 MB/s, Skrivehastighet/brennehastighet: 1300 MB/s, Komponent for: Laptop
SSD-kapasitet | 250 GB |
SSD-formfaktor | M.2 |
Videoopptaksgrensesnitt | PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
NVMe-versjon | 1.3 |
Minnetype | 3D TLC NAND |
Komponent for | Laptop |
Lesehastighet, medier | 2100 MB/s |
Skrivehastighet/brennehastighet | 1300 MB/s |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Sertifisering | CE、CB、FCC、cTUVus、KCC、BSMI、VCCI、RoHS、RCM |
Bredde | 80 mm |
Dybde | 22 mm |
Høyde | 2,4 mm |
Vekt | 5,4 g |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 85 °C |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.