SSD (lagringsmedium) |
---|
SSD-kapasitet | 1 TB |
Minnetype | 3D NAND |
Lesehastighet, medier | 2000 MB/s |
Skrivehastighet/brennehastighet | 2000 MB/s |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-kontakt | USB Type-C |
USB-versjon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Thunderbolt-teknologi | Nei |
Wi-Fi | Nei |
Egenskaper |
---|
Produktfarge | Sort, Sølv |
Kroppsmateriale | Metall, Plast |
Beskyttelsesfunksjoner | Støvresistent, Sjokkresistent, Vannbestandig |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 8.1, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Opprinnelsesland | China, Taiwan |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 85 °C |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 32,6 mm |
Dybde | 69,5 mm |
Høyde | 13,5 mm |
Vekt | 57,88 g |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 111,3 mm |
Pakkedybde | 41,4 mm |
Pakkehøyde | 151,1 mm |
Pakkevekt | 120,47 g |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84717070 |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 226,1 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 469,9 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 190,5 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 2,88 kg |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 20 stykker |