Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sort |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Aluminium |
Markedsplassering | Forretning |
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
Prosessorprodusent | AMD |
Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
Prosessorgenerering | AMD Ryzen 5000 Series |
Prosessormodell | 5700U |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 4,3 GHz |
Prosessorfrekvens | 1,8 GHz |
Processor cache | 8 MB |
Cachetype prosessor | L2 & L3 |
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Minneformfaktor | On-board + SO-DIMM |
Minnespor | 1x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 24 GB |
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | AMD |
Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon Graphics |
Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Lyd |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalere og mikrofon | Harman Kardon |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd subwoofer | Nei |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
Frontkamera HD-type | HD |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
WWAN | Ikke installert |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4b |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Systemkort kretsoppsett | AMD SoC |
Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
Tastaturspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet | 57 Wh |
Batteriliv (maks.) | 15,8 timer |
Hurtiglading | Ja |
AC-adapter energitap | 65 W |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Smartkortleser | Nei |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Ved oppstart, SSD, Administrator |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Maksimal transitthøyde | 3048 m |
Sertifisering | EPEAT™ Gold
ENERGY STAR® 8.0
ErP Lot 3
GREENGUARD®
TCO
RoHS compliant
MIL-STD-810H |
Vekt | 1,64 kg |
Bredde | 324 mm |
Dybde | 220,7 mm |
Høyde | 17,9 mm |