Design |
---|
Produkttype | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarge | Grå |
Fargenavn | Storm grey |
Formfaktor | Convertible (Folder) |
Kroppsmateriale | Aluminium |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
RGB-fargerom | sRGB |
Fargespekter | 100% |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prosessorgenerering | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-1240P |
Prosessorkjerner | 12 |
Boostfrekvens prosessor | 4,4 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Konfigurerbar TDP-ned | 20 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | LPDDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 5200 MHz |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 16 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | Intel |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3306 |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Antall innebygde høyttalere | 4 |
Innebygd subwoofer | Nei |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 4 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Frontkamera HD-type | Full HD |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
WWAN | Installert |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0b |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Ytelse |
---|
Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Operativsystem for gjenoppretting | Windows 10 Pro |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet | 57 Wh |
Hurtiglading | Ja |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Smartkortleser | Nei |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Ved oppstart, Administrator, SSD |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Sertifikater |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Sertifisering | MIL-STD-810H, ErP Lot 3 |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,38 kg |
Bredde | 314,4 mm |
Dybde | 222,3 mm |
Høyde | 15,5 mm |