LG 27LN661H0LA 27inch Smart FHD Hotel TV Standard - 2024 Apr
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
LG 27LN661H0LA 27inch Smart FHD Hotel TV Standard - 2024 Apr
-
Skjermstørrelse
27"
-
HDR
Nei
-
OLED
Nei
-
HD
HD
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
LG 27LN661H. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), HD-type: HD, Skjermoppløsning: 1366 x 768 piksler. Produktfarge: Svart, Panelmonterbart grensesnitt: 100 x 100 mm, Kabellåstype: Kensington. HDR-teknologi (High Dynamic Range): Hybrid Log-Gamma (HLG), Operativsystemprogramvare 04: WebOS. Innholdsbehandlingsløsning: LG Pro:Centric. RMS-rangert strøm/utgangseffekt: 10 W, Lydmoduser: AI Acoustic Tuning, Innebygd lyddekoder: Dolby Digital
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| HD-type | HD |
| Skjermoppløsning | 1366 x 768 piksler |
| Skjermteknologi | LCD |
| Skjermform | Flat |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 10 ms |
| Kontrastforhold | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 1000000:1 |
| Diagonal skjermstørrelse | 69 cm |
| Produktfarge | Svart |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart TV | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | WebOS |
| Operativsystem, versjon | 22 |
| Internet TV | Ja |
| Tekst-tv-funksjon | Ja |
| USB-kloningsfunksjon | Ja |
| Innholdsbehandlingsløsning | LG Pro:Centric |
| Hotellmodus | Ja |
| Antall HDMI-porter | 3 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| DVI-port | Nei |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall USB 2.0-porter | 3 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 0 |
| Optisk digital lydutgang | 1 |
| Antall RF-porter | 2 |
| IC-inngang | Ja |
| Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
| Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
| Innebygd subwoofer | Nei |
| Lydmoduser | AI Acoustic Tuning |
| Innebygd lyddekoder | Dolby Digital |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Nettleser | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 33,4 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 47 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 22 kWh |
| AC-inngangsspenning | 100-240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 650 mm |
| Dybde (med stativ) | 188 mm |
| Høyde (med stativ) | 445 mm |
| Vekt (med stativ) | 4,6 kg |
| Bredde (uten stativ) | 650 mm |
| Dybde (uten stativ) | 79 mm |
| Høyde (uten stativ) | 390 mm |
| Vekt (uten stativ) | 4,2 kg |
| Pakkevekt | 7 kg |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC |
| PC-bord | Ja |
| Mottakertype | Analog og digital |
| Analogt signalformatsystem | PAL, SECAM |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Rammeløst design | Nei |
| Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Nei |
| Garantiperiode | 2 år |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.