LG 75UR781C0LK 75inch UHD B2B TV - 2023 May
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
LG 75UR781C0LK 75inch UHD B2B TV - 2023 May
-
Skjermstørrelse
75"
-
HDR
Ja
-
OLED
Nei
-
Vekt
31.8Kg
-
HD
4K Ultra HD
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
LG 75UR781C. Skjermdiagonal: 190,5 cm (75"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Skjermteknologi: LED, Skjermform: Flat, LED-baklystype: Direct-LED. Smart TV. Lysstyrke for skjerm: 280 cd/m². Wi-Fi, Ethernet/bredbåndsforbindelse. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 190,5 cm (75") |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Skjermteknologi | LED |
| LED-baklys | Ja |
| LED-baklystype | Direct-LED |
| Skjermform | Flat |
| Lysstyrke for skjerm | 280 cd/m² |
| Oppdateringsfrekvens | 50 Hz |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
| Lydmoduser | AI Sound, Clear Voice Pro |
| Forbedret Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.0 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Produktfarge | Sort |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 400 x 400 mm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Støttede lydformater | AAC, AAC HE, AC3, AC4, EAC3, MP2, MP3, PCM, WMA |
| Prosessorkjerner | 4 |
| Spillfunksjoner | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Dashboard, HGiG |
| 4K ultra HD oppskalering | Ja |
| Antall HDMI-porter | 3 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 0 |
| Antall RF-porter | 1 |
| IC-inngang | Ja |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 127 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 190 kWh |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 1678 mm |
| Dybde (med stativ) | 361 mm |
| Høyde (med stativ) | 1027 mm |
| Vekt (med stativ) | 31,8 kg |
| Bredde (uten stativ) | 1678 mm |
| Dybde (uten stativ) | 59,9 mm |
| Høyde (uten stativ) | 964 mm |
| Vekt (uten stativ) | 31,4 kg |
| Stativbredde | 134,4 cm |
| Stativdybde | 36,1 cm |
| Pakkebredde | 1820 mm |
| Pakkedybde | 200 mm |
| Pakkehøyde | 1115 mm |
| Pakkevekt | 40,7 kg |
| Kabler inkludert | AC |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.