PHILIPS 32HFL3014/12 32inch Professional TV Customize CMND Control & create MyChoice 2.0 HD VGA HDMI 2x DVB-C/T/T2 HEVC RF black
Forsiden
Skjerm/TV
TV
PHILIPS 32HFL3014/12 32inch Professional TV Customize CMND Control & create MyChoice 2.0 HD VGA HDMI 2x DVB-C/T/T2 HEVC RF black
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
PHILIPS 32HFL3014/12 32inch Professional TV Customize CMND Control & create MyChoice 2.0 HD VGA HDMI 2x DVB-C/T/T2 HEVC RF black
-
Skjermstørrelse
32"
-
3D
Nei
-
HDR
Ja
-
OLED
Nei
-
Vekt
4.6Kg
-
HD
HD
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energy label
Philips EasySuite 32HFL3014/12. Skjermdiagonal: 81,3 cm (32"), Skjermoppløsning: 1366 x 768 piksler, HD-type: HD, Skjermteknologi: LED, Skjermform: Flat, LED-baklystype: Direct-LED, Lysstyrke for skjerm: 250 cd/m². Digitalt signalformatsystem: DVB-C, DVB-T, DVB-T2. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 81,3 cm (32") |
HD-type | HD |
Skjermoppløsning | 1366 x 768 piksler |
Skjermteknologi | LED |
LED-baklystype | Direct-LED |
Skjermform | Flat |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Diagonal skjermstørrelse | 80 cm |
Mottakertype | Analog og digital |
Analogt signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | Nei |
Internet TV | Nei |
Operativsystemprogramvare 04 | Støttes ikke |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 16 W |
Automatisk volumjustering | Ja |
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Produktfarge | Sort |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Av/på-bryter | Ja |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Funksjon for undertekster | Ja |
Videoformat som støttes | AVI, MKV |
Støttede lydformater | AAC, MP3, WAV, WMA |
Støttede bildeformater | BMP, GIF, JPG, PNG |
Videokomprimeringsformater | AVC, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9 |
Støttede undertekstformat | ASS, SMI, SRT, TXT |
USB-opptak | Nei |
USB-kloningsfunksjon | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Mobil HD-lenke (MHL) | Nei |
PC inn (D-Sub) | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Optisk digital lydutgang | 1 |
Hodetelefonutganger | 1 |
RF-kontakt type | IEC |
IC-inngang | Nei |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.3.2 |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Programmeringsperiode | 8 dager |
Hotellmodus | Ja |
Dvalefunksjon | Ja |
Oppgraderbar fastvare | Ja |
Fastvare kan oppgraderes via | USB |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 28 kWh |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Bredde (med stativ) | 732 mm |
Dybde (med stativ) | 166 mm |
Høyde (med stativ) | 455 mm |
Vekt (med stativ) | 4,7 kg |
Bredde (uten stativ) | 732 mm |
Dybde (uten stativ) | 77 mm |
Høyde (uten stativ) | 432 mm |
Vekt (uten stativ) | 4,6 kg |
Garantikort | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
PC-bord | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Harmonisert system (HS)-kode | 85287280 |
3D | Nei |
Batterier medfølger | Ja |
Batteritype | AAA |
Antall støttede batterier | 2 |
Innebygde høyttalere | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Årlig energiforbruk | 41 kWh |
Klokkefunksjon | Ja |
Antall per pakke | 1 stykker |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.